ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ – ΧΟΡΟΥ)
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ||||||||
| ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΕΡΑΤΩ | ΤΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΖΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ||
| 1 | 903 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 | 3,16 |
| 2 | 904 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 | 3,16 |
| 3 | 905 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 49 | 8,16 |
| 4 | 906 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2,50 |
| 5 | 907 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 | 3,16 |
| 6 | 908 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 | 3,16 |
| 7 | 909 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2,83 |
| 8 | 910 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 | 3,33 |
| 9 | 911 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 43 | 7,16 |
| 10 | 913 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2,16 |
| 11 | 914 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2,33 |
| 12 | 915 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2,50 |
| 13 | 916 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2,66 |
| 14 | 917 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3,33 |
| 15 | 918 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 3,16 |
| 16 | 919 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 | 6,50 |
| 17 | 920 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2,83 |
| 18 | 921 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | 3,50 |
| 19 | 922 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | 3,66 |
| 20 | 923 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2,33 |
| 21 | 924 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 3,00 |
| 22 | 925 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2,50 |
| 23 | 927 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | 3,16 |
| 24 | 928 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | 3,33 |
| 25 | 929 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 3,00 |
| 26 | 930 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3,00 |
| 27 | 932 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | 3,00 |
| 28 | 933 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3,00 |
| 29 | 934 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 39 | 6,50 |
| 30 | 935 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2,50 |
| 31 | 936 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2,83 |
| 32 | 937 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 3,33 |
| 33 | 938 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 | 3,50 |
| 34 | 939 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 40 | 6,66 |
| 35 | 940 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2,66 |
| 36 | 941 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 2,83 |
| 37 | 942 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 39 | 6,50 |
| 38 | 943 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 3,00 |
| 39 | 945 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 35 | 5,83 |
| 40 | 946 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 41 | 6,83 |
| 41 | 947 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 | 3,16 |
| 42 | 949 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | 3,50 |
| 43 | 950 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2,83 |
| 44 | 951 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2,50 |
| 45 | 952 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3,16 |
| 46 | 953 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2,83 |
| 47 | 954 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2,66 |
| 48 | 955 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | 3,00 |
| 49 | 956 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 19 | 3,16 |
| 50 | 957 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 3,00 |
| 51 | 958 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 47 | 7,83 |
| 52 | 959 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2,50 |
| 53 | 960 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 | 3,16 |
| 54 | 961 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 2,83 |
| 55 | 962 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 | 2,83 |
| 56 | 963 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3,00 |
| 57 | 964 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 | 8,16 |
| 58 | 965 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 3,00 |
| 59 | 966 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3,00 |
| 60 | 967 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2,83 |
| 61 | 970 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 2,83 |
| 62 | 971 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 3,00 |
| 63 | 972 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 4,66 |
| 64 | 973 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 2,66 |
| 65 | 974 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2,50 |
| 66 | 975 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2,66 |
| 67 | 976 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 2,50 |
| 68 | 978 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 19 | 3,16 |
| 69 | 979 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2,50 |
| 70 | 980 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2,33 |
| 71 | 982 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 17 | 2,83 |
| 72 | 983 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 38 | 6,33 |
| 73 | 984 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 45 | 7,50 |
| 74 | 985 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 3,16 |
