ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Αθήνα,04 Ιανουαρίου 2024
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΕΡΑΤΩ | ΤΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΖΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 
| 889 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 48 | 8,00 | 
| 890 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5,50 | 
| 891 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5,50 | 
| 892 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 42 | 7,00 | 
| 893 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5,50 | 
| 894 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5,50 | 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

